求職簽名: 建筑方案設(shè)計(jì)師
徐小姐/女士--個(gè)人簡(jiǎn)歷簡(jiǎn)歷編號(hào):166603 更新日期:2023-04-18 15:44:01
求職狀態(tài):我目前在職,正考慮換個(gè)新環(huán)境(如有合適的工作機(jī)會(huì),到崗時(shí)間一個(gè)月左右)
學(xué)習(xí)源于生活,源于身邊的每一個(gè)人,在以后的工作中,我還是不違背初衷,一如既往的學(xué)習(xí)、總結(jié),使建筑專業(yè)知識(shí)更加豐富,人生閱歷知識(shí)更加飽滿。 |
職位性質(zhì):全職 | 到崗時(shí)間:隨時(shí) | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:建筑設(shè)計(jì)師/助理 | |||
意向行業(yè):建筑與工程,房地產(chǎn)開發(fā) | |||
工作地區(qū):重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時(shí)間 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 就學(xué)形式 |
---|---|---|---|---|
2010年9月-2015年6月 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科 | 全日制普通高校 |
專業(yè)描述:建筑設(shè)計(jì) |
起止時(shí)間 | 公司名稱 | 所屬行業(yè) | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2014年2月-2017年2月 | 上海經(jīng)緯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院重慶分公司 | 建筑與工程 | 重慶 | 建筑方案設(shè)計(jì)師 |
職位描述:獨(dú)自完成方案報(bào)建階段的全部?jī)?nèi)容,包括與甲方溝通及方案匯報(bào)! | ||||
離職原因: | ||||
2017年8月-2020年1月 | 重慶大學(xué)建筑設(shè)計(jì)院 | 建筑與工程 | 部門 | 建筑設(shè)計(jì)師 |
職位描述:總圖規(guī)劃設(shè)計(jì)(根據(jù)場(chǎng)地剖面設(shè)計(jì)和土石方計(jì)算推算總圖豎向標(biāo)高),建筑模型外立面設(shè)計(jì) | ||||
離職原因: | ||||
2021年3月-2022年8月 | 重慶市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑與工程 | 重慶-渝北區(qū) | 建筑設(shè)計(jì)師 |
職位描述:制作文本內(nèi)容,總圖,模型,平面圖 | ||||
離職原因:月薪太低 |
技能專長(zhǎng) |
---|
專業(yè)技能----- 天正cad、sketchup、Photoshop、wps、lumion: 24個(gè)月 | 熟練 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)-------------- 2020年11月—2021年3月:西彭4/5/6號(hào)地塊產(chǎn)業(yè)園投標(biāo)方案設(shè)計(jì) 項(xiàng)目職務(wù):方案設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目描述:該項(xiàng)目共三個(gè)地塊,總建筑面積約21萬平方米,該項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)園主體建筑立面風(fēng)格為呼應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能科技時(shí)代的主題,建筑立面、景觀園林的處理元素均從計(jì)算機(jī)電路板的線條符號(hào)特點(diǎn)提煉而出,此元素主要運(yùn)用建筑的橫向線條,彎折、粗細(xì)線條的有序變化使得建筑與智能主題相呼應(yīng),具有科技、時(shí)代感。 項(xiàng)目職責(zé):負(fù)責(zé)外立面,總圖設(shè)計(jì) 2017年11月—2019年3月:金科江津?yàn)I江新城項(xiàng)目 項(xiàng)目職務(wù):總圖豎向高差處理 項(xiàng)目描述:根據(jù)地形的山形走勢(shì)對(duì)地形切塊分析,切塊的地形分臺(tái)整理豎向標(biāo)高,做到土石方少挖少填,最后定出總圖的布局,通過場(chǎng)地剖面和土石方的計(jì)算,再來進(jìn)行微調(diào)總圖的設(shè)計(jì)標(biāo)高及分臺(tái)情況。 2017年10月—2018年11月:泰禾潯龍河項(xiàng)目 項(xiàng)目職務(wù):項(xiàng)目總圖豎向方案設(shè)計(jì) 項(xiàng)目描述:根據(jù)地形的山形走勢(shì)對(duì)地形切塊分析,切塊的地形分臺(tái)整理豎向標(biāo)高,做到土石方少挖少填,最后定出總圖的布局,通過場(chǎng)地剖面和土石方的計(jì)算,再來進(jìn)行微調(diào)總圖的設(shè)計(jì)標(biāo)高及分臺(tái)情況。 2017年8月—2018年11月:華陰商業(yè)街項(xiàng)目 項(xiàng)目職務(wù):陜西華陰商業(yè)街項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目描述:沿街一帶設(shè)計(jì)民國(guó)風(fēng)商業(yè)街,項(xiàng)目大約5000平,總圖,平立剖,文本,效果圖等這一系列做下來也是除平時(shí)做山地建筑,總圖另外的一種對(duì)自己的鍛煉。 |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |
起止時(shí)間 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 培訓(xùn)課程 | 培訓(xùn)地點(diǎn) | 獲得證書 |
---|---|---|---|---|
2013年7月-2014年8月 | 創(chuàng)藝手繪培訓(xùn)班 | 線描,馬克筆,快題設(shè)計(jì) | 重慶 | 線描,馬克筆,快題設(shè)計(jì) |
詳細(xì)描述: 線描,馬克筆,快題設(shè)計(jì) |