性格開朗,工作認真負責,細心,有很強的職責心和進取心,頭腦靈活,不怕吃苦,理解潛力強,能夠很好的處理同事的關系,具有強烈的團隊合作精神,并能承擔必須的工作壓力。 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:建筑設計師/助理 | |||
意向行業:建筑與工程,房地產開發 | |||
工作地區:重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2014年9月-2018年7月 | 重慶交通大學 | 建筑學 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述: |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2019年7月-至今 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 助理建筑設計師 |
職位描述:• 建筑方案設計: 參與多個大型公建方案設計: 在項目負責人的指導下完成建筑方案設計。其中包含總平面圖設計、單體平面設計及立面、 剖面,且后期負責完善文本編制。 主要的項目有:航天職工大學、中央公園四所學校、潼南法院、鄭州名門國際醫院、巴東 二里坡規劃方案 • 參與公建報建方案過程: 在項目負責人的指導下完成建筑方案設計。其中包含總平面圖設計、單體平面設計及立面、 剖面,且后期與設備專業及結構專業配合完善文本編制。 主要的項目有:重慶工商大學、萬盛輪滑館、萬盛黑山谷會議中心 • • 建筑施工圖設計: 完成縉頤·九棠晴嶼施工圖設計,其中包含總平面圖、地下車庫施工圖繪制及初步設計文本 編制,完成12#樓(商業)、大門門頭施工圖繪制及商業節能報告編制。 完成縉頤.御璟上城施工圖設計,其中包含總平面圖以及地下車庫施工圖繪制。 完成縉頤·觀瀾闕府施工圖設計,其中包含幼兒園及幼兒園節能報告編制、配套用房。 完成縉頤玖悅臺施工圖設計,其中包含總平面圖、地下車庫、住宅單體施工圖繪制及總圖 綠建與住宅節能報告編制。負責完成初步設計文本編制。 完成和黃楊家山片區商住項目7號地塊施工圖設計,其中包含商業及配套用房、地下車庫施 工圖繪制及商業節能綠建報告編制。 | ||||
離職原因: | ||||
2022年4月-2022年11月 | 上海聯創設計集團有限公司重慶分公司 | 建筑施工圖設計 | ||
職位描述:完成悅來D40-2地塊住宅施工圖設計,其中包含住宅單體施工圖繪制及住宅節能報告編制。 完成中電光谷廠房施工圖設計,其中包含廠房單體施工圖繪制。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
BIM培訓 培訓 通過培訓,能熟練運用BIM軟件建模 熟練掌握設計軟件:AutoCAD、Sketchup、Photoshop、Revit、pkpm、斯維爾節能 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 參與過多個大型公建方案設計全過程 (航天職工大學、中央公園四所學校、潼南法院、鄭州名門國際醫院、巴東二里坡規劃方案) 參與過公建報建方案全過程 (重慶工商大學、萬盛輪滑館、萬盛黑山谷會議中心) 獨立完成施工圖全套設計 縉頤.御璟上城: 建筑面積: 總圖: 195154.97 地下車庫:45498.88 縉頤·九棠晴嶼: 建筑面積: 總圖: 206484.37 地下車庫:35847.41 12#樓(商業含節能):958.88 及大門門頭 縉頤·觀瀾闕府: 建筑面積:14#樓(幼兒園含節能):2787.67 及大門門頭 縉頤玖悅臺:總圖節能綠建:145281.39 地下車庫:30147.59 1-8#樓(住宅含節能):82487.64 和黃楊家山片區商住項目7號地塊: 地下車庫:87391.2 33#樓(商業及配套用房含節能綠建):12018.86 |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |
起止時間 | 培訓機構 | 培訓課程 | 培訓地點 | 獲得證書 |
---|---|---|---|---|
2014年9月-2018年7月 | 重慶交通大學 | 本科 | ||
詳細描述: |