1、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力,可以很快和公司同事融入在一起。2、有較強(qiáng)的執(zhí)行能力,可以很好的完成領(lǐng)導(dǎo)交給的工作任務(wù)。3、適應(yīng)能力強(qiáng)、 開朗、活潑 、心態(tài)良好、性格好、學(xué)習(xí)能力較好。4、能夠熟練使用office辦公、ps、su、cad、天正等軟件。 |
職位性質(zhì):全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:6000元 | |
意向崗位:園林景觀設(shè)計師/助理 | |||
意向行業(yè):建筑與工程,房地產(chǎn)開發(fā) | |||
工作地區(qū):重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 就學(xué)形式 |
---|---|---|---|---|
2015年9月-2018年6月 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 園林建筑類 | 大專 | 全日制普通高校 |
專業(yè)描述:統(tǒng)招園林工程技術(shù)專業(yè) |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業(yè) | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2021年3月-2022年4月 | 佳聯(lián)景觀設(shè)計有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 景觀設(shè)計師 |
職位描述:1. 參與重慶中交中央公園 103 地塊景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;2.參與海南招商樂成國際花園景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;3.參與南寧招商樾江府景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;4.參與寧波綠城春來曉園 3#地塊景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;5.參與寧波綠城春來曉園 4#地塊景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;6.參與綠城杭州余杭復(fù)星 4#塊景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;7.參與交投春和云筑景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;8.參與綠城余杭星橋區(qū)M21 地塊景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;9.參與 仙桃金科御府景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;10.參與上海融創(chuàng)南通海門景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等;11.參與融創(chuàng)青城壹號交付區(qū)景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖; | ||||
離職原因: | ||||
2019年2月-2021年2月 | 重慶唯誠建筑設(shè)計有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 景觀設(shè)計師 |
職位描述:1.負(fù)責(zé)景觀設(shè)計及施工圖繪制,控制項目進(jìn)度; 2.負(fù)責(zé)與甲方對接項目情況及需求,并提出建議; 3.負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場施工變更。 | ||||
離職原因: | ||||
2021年3月-2022年4月 | 佳聯(lián)景觀設(shè)計有限公司 | 景觀施工圖設(shè)計師 | ||
職位描述:• 1. 重慶中交中央公園 103 地塊景觀設(shè)計,擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; • 2.參與海南招商樂成國際花園景觀設(shè)計(規(guī)劃面積:18930.99 ㎡),擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; • 3.參與南寧招商樾江府景觀設(shè)計(規(guī)劃面積:84504.30 ㎡),擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; • 4.參與寧波綠城春來曉園 3#、4#地塊景觀設(shè)計,擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; • 5.參與綠城杭州余杭復(fù)星 4#塊景觀設(shè)計,擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等并與方案溝通提出意見; • 6.參與交投春和云筑景設(shè)計,擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等并與方案溝通提出意見; • 7.參與綠城余杭星橋區(qū) M21 地塊景觀設(shè)計,擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等 • 8.參與 仙桃金科御府景觀設(shè)計,擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等,并與方案溝通提出意見; • 9.參與上海融創(chuàng)南通海門景觀設(shè)計,擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; | ||||
離職原因: | ||||
2022年5月-至今 | 重慶藍(lán)調(diào)景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 景觀施工圖設(shè)計師 | ||
職位描述:1. 越秀地產(chǎn)重慶渝北區(qū)中央公園 142 畝項目(2#規(guī)劃面積:24844.14 ㎡),該項目屬于山地景觀, 擔(dān)任繪制場地詳圖,并與方案溝通提出意見; • 2.優(yōu)品道瀘州半山峰景(規(guī)劃面積:64911 ㎡),該項目屬于山地景觀,擔(dān)任繪制場地詳圖,并與 方案溝通提出意見; • 3.廣西中鐵建玉林江語城示范區(qū)景觀工程設(shè)計(規(guī)劃面積:4514.63 ㎡),擔(dān)任繪制場地詳圖,并與 方案溝通提出意見; • 4.大宗能源商品總部產(chǎn)業(yè)園 A 地塊景觀設(shè)計工程(規(guī)劃面積:16947 ㎡)),擔(dān)任繪制場地詳圖, 并與方案溝通提出意見; • 5.錦樾璧山城南項目景觀設(shè)計一期大區(qū)施工圖景觀設(shè)計工程(規(guī)劃面積:97141.32 ㎡),擔(dān)任繪制 場地詳圖,并與方案溝通提出意見; • 6.沈陽大東區(qū)明堂街西地塊項目(規(guī)劃面積:54527.13 ㎡),擔(dān)任繪制場地詳圖,并與方案溝通提 出意見 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
1. 參與重慶中交中央公園 103 地塊景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 2.參與海南招商樂成國際花園景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 3.參與南寧招商樾江府景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 4.參與寧波綠城春來曉園 3#地塊景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 5.參與寧波綠城春來曉園 4#地塊景觀土建施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 6.參與綠城杭州余杭復(fù)星 4#塊景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 7.參與交投春和云筑景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 8.參與綠城余杭星橋區(qū)M21 地塊景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 9.參與 仙桃金科御府景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 10.參與上海融創(chuàng)南通海門景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖及總圖等; 11.參與融創(chuàng)青城壹號交付區(qū)景觀施工圖設(shè)計,在其中擔(dān)任繪制場地詳圖; |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |