本人專業(yè)排名前十,性格開朗,適應(yīng)能力強,擅于與他人溝通交流,抗壓能力強,能夠保質(zhì)保量完成工作安排。能夠熟練使用CAD,PS,SU,湘源控規(guī),GIS,Id等專業(yè)軟件,以及Word,PPT,Excel等辦公軟件。本科課程設(shè)計做過城市設(shè)計,總規(guī),控規(guī),修祥,田園綜合體,公園設(shè)計。 |
職位性質(zhì):全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:面議 | |
意向崗位:城市規(guī)劃與設(shè)計/助理,建筑設(shè)計師/助理 | |||
意向行業(yè):建筑與工程,房地產(chǎn)開發(fā) | |||
工作地區(qū):重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 就學(xué)形式 |
---|---|---|---|---|
2017年9月-2022年7月 | 重慶交通大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業(yè)描述:城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業(yè) | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2021年8月-2022年2月 | 重慶市設(shè)計院有限公司 | 建筑與工程 | 重慶-渝中區(qū) | 城市規(guī)劃實習(xí)生 |
職位描述:主要參與了“城市體檢”和“綦河兩岸治理”兩個項目,“城市體檢”項目主要是針對璧山區(qū)的城市病進行調(diào)查分析,總共分為八個維度,對4000份問卷進行整理分析,并完成滿意度調(diào)查報告!棒牒觾砂吨卫怼表椖渴囚虢囊粋投標(biāo),對綦江兩岸進行治理整治,規(guī)劃綦河兩岸新格局,并對幾個重要節(jié)點進行設(shè)計,我主要負責(zé)前期分析和后期一些專業(yè)圖紙的繪制以及最終的展板排版。 | ||||
離職原因: | ||||
2022年7月-2024年8月 | 雅克設(shè)計 | 重慶-渝北區(qū) | 助理規(guī)劃師 | |
職位描述:控制性詳細規(guī)劃:重慶市萬州區(qū)駙馬片區(qū)控制性詳細規(guī)劃、湖北綠色環(huán)保材料國際研發(fā)生產(chǎn)貿(mào)易中心控制 性詳細規(guī)劃、萬州高鐵片區(qū)河道流域規(guī)劃研究 調(diào)規(guī):江北徐悲鴻藝術(shù)街區(qū)地塊規(guī)劃設(shè)計、九龍坡區(qū)大楊石組團控制性詳細規(guī)劃修改、江北華新街原嘉化 廠地塊規(guī)劃設(shè)計、北碚區(qū)縉云山東門、北門控規(guī)用地調(diào)整、葉水坊調(diào)規(guī)、九龍坡區(qū)優(yōu)質(zhì)零星地塊策劃研 究 旅游規(guī)劃:巫溪縣文峰鎮(zhèn)紅池康養(yǎng)旅游度假區(qū)開發(fā)項目 小區(qū)規(guī)劃:十堰市紫霄大道 13 號地塊概念規(guī)劃設(shè)計 概念性規(guī)劃:合陽北片區(qū)發(fā)展策劃研究、重慶火鍋食材產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)體系布局優(yōu)化 在工作過程中參與資料收集,現(xiàn)場調(diào)研,前期分析,方案分析的文本制作,以及部分圖紙的繪制以及模 型的建立,輔助負責(zé)人完成各類項目,并獨立完成部分項目 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
專業(yè)技能----- CAD、SU、PS、ID、湘源控規(guī)、GIS、Word、PPT、Excel: 36個月 | 熟練 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 項目經(jīng)驗—————— 2022年1月—2022年2月:綦河兩岸治理項目 項目職務(wù):實習(xí)生 項目描述:該項目主要是針對期間綦江的綦河兩岸,重新改造六個重要節(jié)點,并打造多種岸線完成綦河治理。我主要負責(zé)前期的資料收集與整理,場地的前期分析,后期專業(yè)圖紙的繪制以及最終的展板排版。2021年8月—2021年12月:璧山區(qū)城市體檢 項目職務(wù):實習(xí)生 項目描述:參與璧山區(qū)城市體檢項目,從八個緯度找出城市存在的城市病,整理調(diào)查問卷,并完成城市體檢滿意度調(diào)查報告。 --------------------------------------------------------------------------------------- |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |