工程管理專業本科畢業;具有一級造價工程師(土建)執業證書,從事造價工作8年以上(其中3年多造價咨詢公司工作經驗),具有豐富的多專業項目經驗:土建、裝飾(含幕墻)、園林綠化、鋼結構、公路等,具有獨立完成全過程造價工作的經驗(預算編制或審核、變更審核、詢價、進度款審核、結算編制或審核等),在咨詢公司具有作為土建專業負責人獨立負責某政府項目全過程造價跟審工作(含土建、裝飾、環境工程EPC模式);熟練使用廣聯達計價、建模等軟件應用;熟悉國標清單、定額和相關政策性文件等。 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:1000元 | |
意向崗位:工程造價師/預結算員 | |||
意向行業:建筑與工程,房地產開發 | |||
工作地區:重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2009年9月-2013年6月 | 天津商業大學 | 工程管理 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述:統招 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2021年3月-2022年1月 | 重慶西恒工程咨詢有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 土建造價師 |
職位描述:1、全過程項目的土建專業負責人:負責某大型政府項目的跟審工作,包括EPC環境工程的預算編制、進度款審核、變更審核;土建工程、精裝工程等的變更審核;參與開辦單位結算以及其他跟審現場工作等。 2、獨立負責開發商景觀工程的標前估算,配合委托方完成對標、清標等。 3、參與某個含仿古園林的市政工程的結算審核。 | ||||
離職原因: | ||||
2019年3月-2021年3月 | 重慶士申工程造價咨詢有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 土建造價工程師 |
職位描述:獨立完成多個土建、裝飾、園林、公路等工程項目的概算編制、預算編審、結算審核工作。 | ||||
離職原因: | ||||
2018年5月-2018年6月 | 重慶振清宅集裝科技有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 造價員 |
職位描述:1、半個月內學會獨立編制樣板房內裝概預算(含基裝、主材、軟裝等部分)。 2、獨立完成5個與開發商合作項目的各類樣板房裝修的概預算編制工作。 3、主導樣板房和售房部內部裝修投標工作:編制資信標、技術標、商務標等。 | ||||
離職原因: | ||||
2017年12月-2018年3月 | 上海旭博建筑裝飾工程有限公司重慶分公司 | 建筑與工程 | 部門 | 預算員 |
職位描述:1、負責3個大型幕墻項目某部分投標報價工作:復核招標工程量編制偏差表、提質疑、清單項算耗量、測算成本、編制投標報價文件。 2、負責在建項目的造價工作:勞務結算、參與項目進場前合同交底會議、編制在建項目變更報價等。 3、負責新辦公室裝修強弱電采購合同審核、對接和按流程簽字定稿。 | ||||
離職原因: | ||||
2015年4月-2017年12月 | 重慶美渝建設工程有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 造價員 |
職位描述:1、獨立負責項目與建設單位對接的全部造價工作:申報和核對進度款、變更簽證和現場收方、結算、司法鑒定協調等,并建立和更新相關臺賬。 2、獨立負責項目全過程成本管理工作:按項目進行工程量計算、清單項耗量分析和組價、測算實際成本;按項目合同價編制成本預算表,結合項目實際進度進行預算分析并合理調整預算;按項目建立和按進度更新各類成本臺賬;按項目審核各類勞務、措施等分包方的各期進度款、簽證和結算;分階段按項目結合已發生和預計發生的所有成本進行總成本和利潤分析;項目結束(含停工)后所有成本匯總和分析。 3、負責預算部門項目合同管理:審核采購部提交的各種材料采購和加工合同并簽字;審核項目部提交的各類勞務和措施合同并簽字;根據預算和現場實際情況審核各類合同的補充協議和合同解除協議;按項目整理簽訂的所有合同歸檔并建立合同相關臺賬。 4、負責項目的招投標工作:招標工程量復核、提質疑、算耗量、測算成本、編制投標報價文件。 5、具有豐富的投標和項目全過程造價和成本管理的工作經驗:經手的投標項目數量約20個;單獨完成甲方結算的項目3個、司法鑒定的項目1個、大型的外裝項目2個(一個從開始報進度到停工,另一個從開始到進度款支付總額達到合同總額72%);負責的項目類型包含各類幕墻(框架結構、鋼結構、單元式等)、雨棚、采光頂、各類欄板、廣告位、鋼結構連廊、外墻抹灰和保溫、小型膜結構工程等。 | ||||
離職原因: | ||||
2014年9月-2015年4月 | 重慶中宏工程造價咨詢有限責任公司 | 建筑與工程 | 部門 | 造價實習 |
職位描述:1、參與水利、裝修、市政等工程項目的結算審核工作,獨立負責過對項目進行結算審核,熟悉項目結審的資料清查與反饋、踏勘現場、算量與對量、審核報告和合同撰稿、底稿歸檔等工作。 2、參與跟審項目的現場收方工作等。 | ||||
離職原因: | ||||
2014年3月-2014年8月 | 天津市河西區朗圖裝飾設計工作室 | 建筑與工程 | 部門 | 工程造價/預結算 |
職位描述:1、單獨編制內外裝項目的資信標、技術標、商務標、資格預審等投標文件。 2、負責資料員相關工作:編制工程項目的開工、進場、隱蔽、檢驗批、子分部等報驗資料。 | ||||
離職原因: | ||||
2013年6月-2014年2月 | 天津市集大建筑安裝工程有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 工程造價/預結算 |
職位描述:1、負責某項目(鋁合金門窗或幕墻工程)的成本預算及報價工作,例如某項目是斷橋鋁合金門窗工程,對每個窗型單獨分項計算制作相應的單價分析表,依據招標方指定的報價格式或自有格式制作相應樓號的報價匯總表、分項工程量清單匯總表、措施清單、總報價匯總表、報價說明等完成一套完整的成本報價文件,調價后得到最終的報價文件。 2、與型材、玻璃、五金等廠家聯系詢價,與招標方溝通等。 3、參與商務標報價制作、投標文件打印、封標等工作。 4、工作半年內已獨立負責了十幾個鋁合金門窗或幕墻項目的成本預算和報價文件編制。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
證書----- 一級造價工程師(土建),nameHighlights:[ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 專業技能----- CAD 精通 使用96個月excel、word 精通 使用96個月廣聯達計價軟件 精通 使用96個月廣聯達BIM軟件 精通 使用48個月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 項目經驗—————— 某大型政府項目-全過程造價咨詢2021.03-2022.01(10個月)項目描述:1、項目概況:項目投資3個多億,建筑面積5萬多方。主要的施工單位有4個:1個是總包,兩個精裝,1個園林。另有多家開辦類貨物采購單位,均在全過程跟審范圍內。 2、項目特點:因項目性質,各類專業工程均存在多次變更,且因某種原因,相關設計單位未能及時出具設計資料,施工工期延長,變更依據資料完善時間較長等。 3、項目計價模式:因項目為2015年開始的老項目,總包一期采用的是08定額+清單計價,總包二期采用的是08定額+等額計價,精裝均為18定額+清單計價,園林采用EPC+18定額+下浮。 4、2021年進場時項目現狀:主體已完(仍有變更發生),一家精裝基本完成(仍有變更發生),一家精裝完成70%(變更正在發生),園林剛開始施工。 5、主要職責(作為土建專業項目負責人獨立負責): (1)進場時集中審核總包和精裝單位報送的多份變更,編制園林單位審圖后的施工圖預算。 (2)跟審期間的日常工作:工地例會、隱蔽工程收方、函件往來、變更審核、進度款審核等。 (3)難點:在變更依據資料不夠完善、施工方綜合能力參差等情況下完成多個專業工程的多份變更審核,以及項目參與各方的協調與平衡。某住宅開發項目外立面裝飾工程2015.10-2017.12(2年2個月)項目描述:1、項目概況:合同金額約3700萬元,需做外墻抹灰和保溫的外墻面積約53000平米,鋁板幕墻、玻璃欄板和隔斷計量面積合計約40000平米。 2、項目主要由鋁板幕墻、玻璃欄板和隔斷為主,住宅的所有外立面抹灰和保溫也包含在合同內容中;辦離職交接時外立面抹灰和保溫已施工完成、幕墻部分進度完成近70%,進度款累計支付總額達到合同金額的72%。 3、項目在施工過程中出現很多情況造成工期延后,如業主更改戶型結構、各種工地糾紛影響施工、業主多次增加新的變更工作等。某大型單元幕墻項目2015.04-2016.09(1年5個月)項目描述:1、項目概況:合同金額約3000萬元,計量面積約27000平米。 2、項目由主樓(單元式鋁合金玻璃幕墻為主)、裙樓(框架玻璃幕墻為主)、異性雨棚、鋁板幕墻、以及變更增加的鋼結構連廊等組成。 3、項目在進場后發生重大的設計圖紙變更,施工期間陸續出現各種問題,業主多次增加合同外工作,最終因業主與總包糾紛于2016年9月現場被迫停工結算,其后與業主多次協商簽訂補充協議后雖重新進場但未進行大規模復工。 --------------------------------------------------------------------------------------- |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |
起止時間 | 培訓機構 | 培訓課程 | 培訓地點 | 獲得證書 |
---|---|---|---|---|
2015年4月-2015年4月 | 重慶市建設工程造價管理協會 | 2015造價員初始培訓 | ||
詳細描述: | ||||
0年0月-至今 | 廣聯達重慶分公司 | |||
詳細描述: |