擅長用模型與渲染對設計理念及思想進行表達以及對方案可行性進行驗證 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:7000元 | |
意向崗位:綠色建筑節能設計師 | |||
意向行業:建筑與工程,房地產開發 | |||
工作地區:四川省成都市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2016年9月-2021年6月 | 西南科技大學 | 建筑學 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述:統招 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2022年3月-2023年2月 | 四川大學工程設計研究院有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 建筑設計師 |
職位描述:擔任角色:項目負責人、方案負責人,建筑方案設計、施工圖設計。 掌握技能:CAD ,天正建筑,sketchup ,效果圖渲染,ps ,綠建斯維爾(節能,通風,日照,采光,碳排放等),revit 負責工作: 1、負責項目總體規劃,從前期強排概念到報規報建、施工圖圖紙交底,全程與甲方對接溝通。 2、工作拆解分配,總圖、單體平立面設計,后 期組織并繪制施工圖 3、項目進度把控,節點控制,現場服務,對項 目實施綜合管理。 4、組織方案評審、圖紙會審,提出優化修改建 議。 5、建筑模型渲染,施工圖設計及綠建節能設計 主要業績: 1、漢中市寧強縣某展覽館效果圖設計、施工圖設計及綠建節能設計 2、新疆裕民地區某小學施工圖設計及綠建節能設計 3、隆昌市某養老院綠建節能設計 4、隆昌市某未成年人保護站綠建節能設計 | ||||
離職原因: | ||||
2021年11月-2022年3月 | 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 城市軌道交通地下車站建筑設計師 |
職位描述:擔任角色:軌道交通建筑設計師 掌握技能:CAD ,天正建筑,sketchup ,效果圖渲染,ps ,綠建斯維爾(節能,通風,日照,采光,碳排放等),revit 負責工作:在職期間,主要工作內容有成都軌道交通18號線及深惠城際鐵路站場設計,配合專業負責人與規劃局參與報規工作,及地鐵出入口與場地現有建筑的 TOD 模式的探索。 獲得業績:在職期間,配合專業負責人完成成都鐵路18號線兩個站場裝修圖設計及深惠城際附屬建筑設計,完成對地面原有的其余市政設施的改造及還建工程 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
綠色建筑節能設計師,現有擔任角色:項目負責人、方案負責人,建筑方案設計、施工圖設計。 掌握技能:CAD ,天正建筑,sketchup ,效果圖渲染,ps ,綠建斯維爾(節能,通風,日照,采光,碳排放等),revit 負責工作: 1、負責項目總體規劃,從前期強排概念到報規報建、施工圖圖紙交底,全程與甲方對接溝通。 2、工作拆解分配,總圖、單體平立面設計,后 期組織并繪制施工圖 3、項目進度把控,節點控制,現場服務,對項 目實施綜合管理。 4、組織方案評審、圖紙會審,提出優化修改建 議。 5、建筑模型渲染,施工圖設計及綠建節能設計 主要業績: 1、漢中市寧強縣某展覽館效果圖設計、施工圖設計及綠建節能設計 2、新疆裕民地區某小學施工圖設計及綠建節能設計 3、隆昌市某養老院綠建節能設計 4、隆昌市某未成年工作經驗 |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |