工作經歷:建筑施工2年,結構設計4年。 自我評價:性格樂觀外向,善于與人交流和溝通,工作積極主動,責任心強,實踐能力強,有強大的學習能力和上進心,執行力強,專一執著。 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:8000~9999元 | |
意向崗位:結構/土建工程師 | |||
意向行業:建筑與工程,房地產開發 | |||
工作地區:重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2012年9月-2016年6月 | 重慶大學 | 土木工程 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述:統招 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2022年9月-2023年0月 | 北京市建筑設計研究院有限公司重慶分公司 | 建筑與工程 | 部門 | 結構設計工程師 |
職位描述:主要從事學校、醫院等公共建筑結構設計,接觸并熟悉BIM正向設計。 | ||||
離職原因: | ||||
2018年7月-2022年7月 | 中衡卓創國際工程設計有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 結構設計師 |
職位描述:工作描述: 于第四事業部負責結構施工圖設計工作。在職期間獨立設計并完成過框架結構、剪力墻結構、框剪結構及鋼結構等結構形式項目的設計工作。 工作期間主要項目: 2018年: 重慶《力帆·翡翠郡(三期)》項目剪力墻結構高層住宅,建筑面積約104140.82m2; 重慶合川《金科·集美江山B1區》項目框架結構地下車庫,建筑面積約20989.82 m2。 2019年: 重慶合川《金科·集美江山B3區及A1區》項目剪力墻結構洋房及地下車庫,建筑面積約43,821.84m2; 山東商河《北緯37°溫泉小鎮》項目異形框架結構風情館建筑面積約2927.74m2; 重慶涪陵《紅星美凱龍五期商業》項目框架結構大型商業,建筑面積約24937.73m2; 山東鄒城《春風越小區》項目剪力墻結構高層住宅,建筑面積約16166.06m2; 重慶茶園《恒大同景國際城TV地塊》項目框剪結構高層寫字樓,建筑面積約150000m2。 2020年: 山東宿遷《紅星天鉑購物廣場》項目框架結構地下車庫及幼兒園,建筑面積約44,853.59m2; 重慶綦江《北緯29度康旅示范小鎮》項目框架結構商業,建筑面積約5618.82m2; 梅州恒大《百匯嘉印C地塊二期》項目框架結構地下車庫,建筑面積約79953.61m2; 四川瀘州《遠洋紅星天鉑》項目剪力墻結構高層住宅,建筑面積約28355.15m2; 重慶榮昌《礦山機械零配件》項目框架結構辦公樓,建筑面積約5334.44m2。 2021年: 重慶渝北《翔源制冷廠區》項目鋼結構廠房及框架結構辦公樓,建筑面積約15015.80m2; 重慶合川《金科·集美江山B3地塊》項目剪力墻結構高層住宅,建筑面積約19524.23m2; 四川廣安市《官盛新區預拌混凝土砂漿攪拌站》項目鋼結構辦公樓,建筑面積約1393.2m2。 2022年: 貴州遵義《婁山棲谷》項目剪力墻結構多層住宅,建筑面積約11034.3m2; 甘肅蘭州《高科錦繡城》項目剪力墻結構高層住宅,建筑面積約53463.76m2; 工作期間獲取榮譽: 2019年“優秀員工”。 | ||||
離職原因: | ||||
2016年7月-2018年7月 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 土建工程師 |
職位描述:工作描述: 于廣州花都萬達文化旅游城項目中負責B1區住宅樓的施工管理工作。在職期間主管4棟小高層及4棟高層建筑的全過程施工工作,歷經基礎施工、主體結構施工、裝飾裝修工程施工至項目竣工交付驗收全過程。有豐富的施工管理經驗及較強施工現場事務處理能力。 工作期間獲取榮譽: 2016年9月“月度之星”優秀員工; 2016年年度“優秀施工員”; 2017年9月“月度之星”優秀員工; 2018年5月公司“優秀青年成長故事”通報。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
證書----- 中級工程師 2021.12 一級BIM建模師 2017.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 專業技能----- PKPM、YJK 精通 使用48個月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |