求職簽名: 工程造價(jià)師/預(yù)結(jié)算師
譚先生--個(gè)人簡(jiǎn)歷簡(jiǎn)歷編號(hào):230675 更新日期:2023-04-19 09:41:02
求職狀態(tài):離職-正在找工作
對(duì)待工作認(rèn)真,善于溝通,有團(tuán)隊(duì)精神,心態(tài)好,樂(lè)觀向上,有良好的學(xué)習(xí)能力 |
職位性質(zhì):全職 | 到崗時(shí)間:隨時(shí) | 月薪要求:5000元 | |
意向崗位:工程造價(jià)師/預(yù)結(jié)算員 | |||
意向行業(yè):建筑與工程,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | |||
工作地區(qū):重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時(shí)間 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 就學(xué)形式 |
---|---|---|---|---|
2018年3月-2021年11月 | 四川大學(xué) | 工程預(yù)決算 | 本科 | 全日制普通高校 |
專(zhuān)業(yè)描述:非統(tǒng)招 |
起止時(shí)間 | 公司名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 所在部門(mén) | 職位名稱(chēng) |
---|---|---|---|---|
2022年3月-2023年2月 | 重慶恒易新能源有限公司 | 建筑與工程 | 部門(mén) | 預(yù)算 |
職位描述:1.分布式光伏項(xiàng)目流程 2.分布式光伏圖紙建模算量 3.編制分布式光伏概算 | ||||
離職原因: | ||||
2019年6月-2020年11月 | 重慶志遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 建筑與工程 | 部門(mén) | 土建預(yù)算員 |
職位描述:負(fù)責(zé)土建建模組價(jià)預(yù)結(jié)算 地下車(chē)庫(kù)算量組價(jià) 巫山某高層清單編制,組價(jià) | ||||
離職原因: | ||||
2018年4月-2019年5月 | 重慶泓興?程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 建筑與工程 | 部門(mén) | 預(yù)算員 |
職位描述:1.貴州黔南惠?縣污?處理??期項(xiàng)??程預(yù)算,現(xiàn)場(chǎng)簽證,與甲?及施?班組對(duì)量,核對(duì)每?進(jìn)度報(bào)表, 編制結(jié)算書(shū),現(xiàn)場(chǎng)放線收方。 2.重慶??醫(yī)療養(yǎng)護(hù)中? 24-26#樓?程預(yù)算。 3.多個(gè)零星??程的預(yù)算。 4.招投標(biāo)書(shū)的編制。 5.安順植物園預(yù)算。 | ||||
離職原因: | ||||
2017年6月-2018年2月 | 重慶佳宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑與工程 | 部門(mén) | 預(yù)算員 |
職位描述:渝北空港桃源居七期項(xiàng)?部分?程預(yù)算及現(xiàn)場(chǎng)簽證?作 | ||||
離職原因: |
技能專(zhuān)長(zhǎng) |
---|
證書(shū)----- ?建施?員證;計(jì)算機(jī)一級(jí)證書(shū),nameHighlights:[ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 專(zhuān)業(yè)技能----- 熟練運(yùn)? MS Office 辦公套件、AutoCAD、?聯(lián)達(dá)辦公軟件等 熟練 使用36個(gè)月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
外語(yǔ)語(yǔ)種 | 掌握程度 |
---|---|
英語(yǔ) | 一般 |