設計院及房地產行業豐富的工作經驗,具備多項目全周期管理經驗。良好的管理能力及團隊領導能力。熟悉國家設計規范,熟悉房地產開發流程。具備豐富的項目前期方案設計及報建、施工圖質量把控、施工過程管理經驗。 |
職位性質:全職 | 到崗時間:隨時 | 月薪要求:30000元 | |
意向崗位:建筑設計總工 | |||
意向行業:建筑與工程,房地產開發 | |||
工作地區:重慶重慶市 | |||
其他要求: |
起止時間 | 學校名稱 | 專業名稱 | 學歷 | 就學形式 |
---|---|---|---|---|
2005年9月-2010年7月 | 沈陽建筑大學 | 建筑學 | 本科 | 全日制普通高校 |
專業描述:統招 |
起止時間 | 公司名稱 | 所屬行業 | 所在部門 | 職位名稱 |
---|---|---|---|---|
2022年2月-2023年6月 | 祥生實業集團有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 設計總監 |
職位描述:負責濮陽示范區3500畝祥龍康養鳳凰城項目設計工作,至今規劃概念方案已通過,首期1000畝公園地塊方案專家會已通過,83畝產業用地及84畝住宅用地設計方案通過區政府匯報。 | ||||
離職原因: | ||||
2018年10月-2021年11月 | 奧克斯置業天津公司 | 建筑與工程 | 部門 | 設計總監 |
職位描述:職務概述:2018年加入寧波奧克斯置業,擔任設計總監職務;統籌城市公司設計管理工作;完善設計管理體系,把控項目的品質、設計進度、圖紙質量、成本優化等核心指標的達成;并且配合投拓部門開展拿地的可研工作;履職期間,主導兩個在建住宅項目的設計工作,1個工廠項目的施工配合以及10余個擬投資項目的方案設計等工作。 工作職責: ●體系完善:關注行業發展趨勢及標桿房企動態,結合企業發展戰略及項目特點,完善設計管理條線的管理制度和流程,加強產品精細化設計與標準化設計,持續研發新的戶型,把控成本的同時提成產品的品質和調性。 ●投拓支持:配合投資拓展部門對擬投資項目進行強排和測算,從設計角度為項目可行性研究提供參考依據。 ●項目報建:配合開發部門就項目規劃意見、測繪面積等與政府部門協調溝通,深化方案設計,確保開發節點達成。 ●設計管理:統籌項目設計工作,參與公司項目的前期規劃,協助集團設計部對規劃、建筑方案提出合理建議,并審核方案,提出修改意見;統籌管理城市公司各項目施工圖設計;控制設計質量,進度與成本,配合開展招投標工作。 ●現場管理:參與圖紙會審與技術交底;對現場施工中的設計問題進行指導和調整;負責設計變更的管理和審定。 ●協調管理:對內協調工程、成本、開發等部門關系;維護外部合作單位、以及政府部門關系,營造良好的氛圍。 ●團隊管理:統籌設計部門的日常管理工作,加強團隊建設,完善管理體系,制定管理工具;有序開展專業技術人才、管理人才的培養和發掘;定期召開部門會議,計劃安排學習、交流及總結,提高全體設計員的工作及業務水平。 主要參與項目(包括不限于): ●2018.10-2021.11,香雍玖和項目,建面約19萬㎡,洋房+高層,法式風格,其中30%面積裝配式,毛坯交付。 ●2018.10-2020.11,泉上文華項目,建面8.9萬㎡,產品形式為洋房及部分高層,新中式建筑,大戶型觀光電梯。 | ||||
離職原因: | ||||
2017年10月-2018年6月 | 金科地產集團股份有限公司 | 建筑與工程 | 部門 | 建筑設計經理 |
職位描述:職務概述:2017年10月加入金科,擔任設計經理,全面負責天津武清博翠灣項目的設計管理;把控方案效果,施工圖質量,配合報規報建,指導現場施工,全專業把控展示區效果。履職期間,售樓處、高層臨時樣板房及別墅實體樣板房按時開放,效果極佳,產品戶型受到市場認可。配合工程現場按時完成了正負零節點,順利取得銷售許可證。 工作職責: ●標準化管理:依據金科集團各項規范,結合項目特點,完善城市公司設計管理制度與流程,提高設計標準化水平。 ●開發支持:協助開發部門對接政府相關監管部門,提供相關的圖紙資料,確保施工證、銷許證等關鍵證件獲取。 ●設計管理:對接集團設計管理部以及設計院,主導完成建筑設計中包括方案設計、擴初設計等環節的全過程管理,把控設計的進度、質量、效果以及成本,并對圖紙進行設計優化;配合開展招標工作。 ●項目管理:參與項目的圖紙會審與技術交底,指導現場施工,并進行重大的設計優化變更,保證項目順利推進。 ●協調管理:對內協同結構、水、暖、電氣等設計專業,解決工序及工藝過程中產生的問題,高效完成設計工作。 主要參與項目:金科博翠灣,地上面積20萬(30%面積裝配式)。產品類型為高層+洋房+別墅,人車分流,毛坯交付,別墅捆綁下躍及地庫車位。 | ||||
離職原因: | ||||
2014年5月-2017年10月 | 恒大集團天津公司 | 建筑與工程 | 部門 | 設計經理助理 |
職位描述:職務概述: ●2014.05-2017.10,加入恒大,擔任建筑設計師;由于業績突出,9月份晉升為經理助理,負責天津分室的日常管理;直管秦皇島恒大城、天津恒大綠洲、天津恒大御景灣等項目;并且分管廊坊,武清,滄州,唐山地區6個項目。 ●2014.12-2017.10,期間兼顧統籌大北京公司(北京、天津、河北)總工室圖紙質量管理,在全集團24個總工室,2015年開始設計考核以來,帶領團隊從第一次的倒數第三名上升到集團前六名。 ●2016.03-2017.10,兼任天津恒大御景灣項目開發經理,主要負責設計及規劃報批。協調取得規劃方案批復,工規證,施工證,預售證等,協調未批先建事宜,展示區占用河道地界事宜,拿地到開盤共計用時6個半月,為天津市內公開市場上開盤速度最快項目。項目開盤后負責推動周邊市政道路修建并對規劃,建委,房管,環保局,國土局,河道,交管、綜合執法等各部門進行日常關系維護。 主要參與項目(包括不限于): ●2014.06-2016.03,秦皇島恒大城,2011年動工。接手時首期主體封頂,二期主體施工,三期未啟動,精裝交付。 ●2014.11-2017.10,天津恒大綠洲,位于天津市東麗湖,主要負責7號地,地上建筑面積34萬。精裝交付。 ●2016.03-2017.10,天津恒大御景灣項目,2016年1月29日摘牌,2016年8月27日開盤,精裝交付。 | ||||
離職原因: | ||||
2010年8月-2014年5月 | 天津市房屋鑒定勘測設計院 | 建筑與工程 | 部門 | 建筑設計師 |
職位描述:職務概述:在校實習期間加入該設計院,擔任建筑設計師;負責住宅、商業、公建等類型項目的方案設計與施工圖設計等工作,且參與項目的圖紙會審和技術交底,對圖紙進行優化;施工過程中提供技術指導,出具圖紙變更聯系單和洽商;保障項目順利推進,并提升甲方滿意度;履職期間累計參與40余個項目的設計,每年為設計院創造產值超過100萬。 主要參與項目(包括不限于): ●2012.12-2014.05,海河棉三創意產業園,市重點工程,從方案到施工圖全流程。 ●2011.11-2014.05,津沽污水處理廠廠前區,原紀莊子污水處理廠遷建項目,從方案到施工圖全流程。 ●2011.05-2014.05,雙青新家園,公租房、限價房是我市重點保障房項目,從方案到施工圖全流程。 ●2012.06-2013.06,拉薩市沿街立面改造,拉薩市八角街等沿街立面改造;藏式外檐風格,從方案到施工圖全流程。 ●2010.10-2012.11,梅江南四號地,由松江集團開發的別墅區項目,從方案到施工圖全流程。 | ||||
離職原因: |
技能專長 |
---|
項目經驗—————— 奧克斯置業香雍玖和項目2018.10-2021.11(3年1個月)項目描述:香雍玖和項目建面約19萬㎡,產品形式為洋房+高層,法式風格,其中30%面積裝配式,毛坯交付。該項目為奧克斯(51%股權)、雍鑫、山西建工合作項目,作為奧克斯方面的設計負責人,協同合作方設計部從方案階段進行把控,對設計品質、貨值、展示區效果等多方面進行研討決策,協調合作方與奧克斯集團本部設計間的意見并推進設計進度,妥善管控分歧,維護公司利益。目前項目開盤銷售情況良好,產品戶型、品質受到市場認可。奧克斯置業泉上文華項目2018.10-2020.11(2年1個月)項目描述:泉上文華地上建筑面積8.9萬㎡,產品形式為洋房及部分高層,新中式建筑,大戶型觀光電梯。作為設計總監管控項目品質、梳理配置標準、把控現場施工,確保設計還原度以及方案落地性;暴露并解決重大問題多項(成本增加、重大客訴、驗收風險等),完成圖紙審查并糾錯300余條。最終在合規前提下優化降本逾百萬元。并且項目品質得到提升,取得較好的市場口碑,月交付率達92%。金科博翠灣2017.10-2018.06(8個月)項目描述:該項目在前期報建中遇到與其他地塊日照相互遮擋問題、規劃不允許高低配問題反復調整方案,難度較大。作為設計經理,對當地的政策和規范進行研究,并且及時溝通相關部門、設計院進行調整,確保各項設計方案能夠合規,并且符合項目的設計思路和理念,以及經濟指標達成;協調方案及施工圖設計單位及時完成圖紙。最終相關問題得到順利解決,圖紙質量集團審核高分通過。秦皇島恒大城2014.06-2016.04(1年10個月)項目描述:該項目2011年動工。接手時首期主體封頂,二期主體施工,三期未啟動。精裝交付項目,銷售情況良好。擔任項目負責人的一年多時間里,解決現場遺留問題,首期順利通過了驗收,獲得先后三任項目總一致好評。對于工程、營銷、開發、物業等各部門提出的要求積極處理,使設計符合各部門需求,確保項目順利推進。截至2016年,首、二期已經基本全部交樓,三期順利開盤。 --------------------------------------------------------------------------------------- |
外語語種 | 掌握程度 |
---|---|
英語 | 一般 |
起止時間 | 培訓機構 | 培訓課程 | 培訓地點 | 獲得證書 |
---|---|---|---|---|
2021年5月-2021年10月 | 寧波奧克斯置業有限公司 | 準項目總人員培訓 | ||
詳細描述: |